簡要描述:? PHS-3c型pH計儀器功能1.采用大屏幕、LCD顯示2可一點或三點校準。3.具有手動、自動溫度補償功能。5.配用本廠E-201-C型pH復合電極。
詳細介紹
儀器功能
1.采用大屏幕、LCD顯示
2可一點或三點校準。
3.具有手動、自動溫度補償功能。
5.配用本廠E-201-C型pH復合電極。
技術指標
型號 技術參數(shù) | PHS-3c | | |
| |||
儀器級別 | 0.01級 | | |
測量范圍 | pH | (0.00~16.00)pH | |
mV | (0~1999)mV | | |
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | | |
基本誤差 | pH | ±0.02pH | |
mV | ±0.1%(FS) | | |
穩(wěn)定性 | (0.05pH±1個字)/3h | | |
儀器功能 | 溫度 補償 | 手動 手動(0.0~60.0)℃ | |
電源 | DC (12V,1.0A) | | |
尺寸(mm), | 290※210※95 | | |
重量(kg) | 1.5Kg | |
產品咨詢