當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > YP/JY電子天平 > 1g電子天平 > YP40000大稱(chēng)量天平
簡(jiǎn)要描述:大稱(chēng)量YP電子天平具有流暢新穎的外型,全新的設(shè)計(jì),使稱(chēng)重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。*的金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。交直流兩用,便于攜帶和野外操作。同時(shí),本公司還可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行特殊規(guī)格生產(chǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
大稱(chēng)量YP電子天平
大稱(chēng)量YP電子天平具有流暢新穎的外型,全新的設(shè)計(jì),使稱(chēng)重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。*的金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。交直流兩用,便于攜帶和野外操作。
同時(shí),本公司還可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行特殊規(guī)格生產(chǎn)。
特點(diǎn):
*的外型設(shè)計(jì)使產(chǎn)品具有高穩(wěn)定性,背光液晶顯示屏,使操作者視覺(jué)更舒適。
內(nèi)置RS232C輸出接口、交直流兩用。
功能:
具有多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換、計(jì)數(shù)、百分比、校準(zhǔn)多點(diǎn)選擇,記憶以及動(dòng)物稱(chēng)量功能。
內(nèi)置RS232C輸出接口可以與計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備連接使用。
YP系列技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸/mm | 電源 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) |
YP40000 | 0-40000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP50000 | 0-50000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP60000 | 0-60000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP100000 | 0-100000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP150000 | 0-150000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP200000 | 0-200000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP300000 | 0-300000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP50000-10 | 0-50000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP60000-10 | 0-60000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP100000-10 | 0-100000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP150000-10 | 0-1500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP200000-10 | 0-200000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP300000-10 | 0-300000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP500000-10 | 0-500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP100000-50 | 0-100000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP150000-50 | 0-150000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP200000-50 | 0-200000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
注:帶*以客戶訂單生產(chǎn)。
產(chǎn)品咨詢